Hírek
2023. nov. 7.
DSZC Vegyipari
Pályaorientációs nap
Október 19-én pályaorientációs napot szerveztünk intézményünkben. A rendezvényen többek között tájékoztatót tartottak vállalati partnereink, bemutatásra került az új szakképzési rendszer, az ösztöndíj rendszer és a duális képzés, valamint üzemlátogatásokra került sor.

A Pályaorientációs nap központi programjai - tervezet - 2023. 10. 19. | |||||||
Pályaorientációs program megnevezése | 2023. 10.19. (Csütörtök) | Résztvevő osztályok | Előadó | Az előadás lehetséges témái | Helyszín | Programsegítő oktató/kolléga | |
1. | A Richter nyrt. tájékoztatója | 8.15-8.45 | 2/14. B, 2/14. E, (kb. 60 fő) | Papp Péter Junior toborzási specialista/06 20 2931797 és Földvári István termelési vezető | A Richter nyrt. bemutatása. Termelési folyamatok, termékek. Az önéletrajz írás és a céges interjú legfontosabb elemeinek bemutatása, álláslehetőségek, stb. | Tornaterem | dr. Forgács Katalin/Vargáné A. A. |
2. | A TEVA tájékoztatója | 8.50-9.20 | 2/14. B, 2/14. E, (kb. 60 fő) | Váradi Judit HR Direktor | A TEVA bemutatása//Fontosabbb termékek /A vegyész technikusok munkakörülményeinek jellemzői felsőfokú duális képzés, álláslehetőségek, stb. | Tornaterem | Meszesán Katalin |
3. | A MOL tájékoztatója | 9.25-9.55 | 2/14. B, 2/14. E, (kb. 60 fő) | Kertész Boglárka üzleti kiválóság munkatárs | A MOL Petrolkémia bemutatása/A vegyész technikusok munkakörülményeinek jellemzői, felsőfokú duális képzés, álláslehetőségek, stb. | Tornaterem | Pappné Hódos Ildikó//Vargámé A. A. |
4. | A Xellia tájékoztatója | 10.00-10.30 | 2/14. B, 2/14. E, (kb. 60 fő) | Dobos Judit /Nyeste-Pál Kornélia | A Xellia bemutatása/az ösztöndíj program ismertetése vegyésztechnikusoknak | Tornaterem | Meszesán Katalin |
5. | A DE TTK tájékoztatója | Gyülekező: 8.15-kor! 8.30-9.30 | A 12. évfolyam osztályai (kb. 150 fő) | Kun Ferenc., dékán egyik munkatársa? | Az új felsőfokú felvételi eljárás bemutatatása | Debrecen Egyetem tér 1. Élettudományi Központ 03-as terem: 12. A, 12. B, 12. C 04--es terem: 12. D , 12.E | 12. évf. ofők. |
6. | Üzemlátogatás 1. - Debreceni Vízmű | 8.30-10.30 | 11. A | Grigorszky Tünde laborvezető | Központi laboratórium bemutatása | Központi labor/Debrecen, Benczúr Gyula u., 4032 | Aldföldiné H. Judit/Ruzicska Judit |
7. | Üzemlátogatás 2 - Szennyvíztelep | 8.30/8.45-10.45 | 11. B | Gyólya Zoltán üzemvezető | Szennyvíztelep bemutatása | Szennyvíztelep. Debrecen, Vértesi u. 1-3. | Juhász Lajos/Molnár Géza |
8. | Üzemlátogatás 3. AVE Ásványvíz KFT. | 8.30/8.45-10.30 | 11. C | Meszesi Zsolt üzemvezető/30/205-6195 | Az AVE bemutatása | Debrecen, Kaskötő u. 15. | Marchis Valér/Legény Orsolya |
9. | Üzemlátogatás 4. Tűzoltóság | 8.30-9.30 | 11. D | Konkoly József-tűzoltóparancsnok h./30/228-9949 | Katasztrófa védelem előadása | Debrecen, Böszörményi u. 46. | K. Péter Anita |
10. | Üzemlátogatás 5. DE Agrár/Környezet és Vízgazdálkodási Tanszék | 8.30-10.00 | 11. E | Tamás János prof. 30/687-6379 | Laborbemutató | DE AGRÁR/Víz-és Környezetgazdálkodási Intézet | Szabóné B. Anita |
11. | Az új szakképzési rendszer bemutatása (1) | 8.30-9.00 | 10. D, 10.E és 10. F (kb. 60 fő) | Szabó Zoltán igazgató úr | Ösztöndíj rendszer, duális képzés/szakirányú oktatás és fakultáció választás | Könyvtár | Nagy A./Szilágyi M./Volosinovszki S. |
12. | Az új szakképzési rendszer bemutatása (2.) | 9.05-9.35 | 10. D, 10.E és 10. F (kb. 60 fő) | Kónya Marianna igazgatóhelyettes | Az ágazati alapvizsga | Könyvtár | Nagy A./Szilágyi M./Volosinovszki S. |
13. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 9.40-10.10 | 10. D | Nagy Attila | A hallottak értelmezése, megbeszélése, esetleges további kérdések | 11- es terem | Nagy Attila |
14. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 9.40-10.10 | 10. E | Szillágyi Magdolna | A hallottak értelmezése, megbeszélése, esetleges további kérdések | 10-es terem | Szillágyi Magdolna |
15. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 9.40-10.10 | 10. F | Volosinovszki Sándor | A hallottak értelmezése, megbeszélése, esetleges további kérdések | emeleti labor | Volosinovszki Sándor |
16. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 9.00-9.30 | 10. A | Tóth Gabriella Zs. | Önismereti tesztek, közösségi háló, szociometriás felmérés, stb. | 4-es terem | Tóth Gabriella Zs. |
17. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 9.00-9.30 | 10. B | Varga Lajos | Önismereti tesztek, közösségi háló, szociometriás felmérés, stb. | 15-ös terem | Varga Lajos |
18. | Az új szakképzési rendszer bemutatása (1) | 9.40-10.10 | 10. A és 10. B (kb. 60 fő) | Szabó Zoltán igazgató úr | Ösztöndíj rendszer, duális képzés/szakirányú oktatás és fakultáció választás | Könyvtár | Tóth Gabriella Zs./Varga Lajos |
19. | Az új szakképzési rendszer bemutatása (2.) | 10.15-10.45 | 10. A és 10. B (kb. 60 fő) | Kónya Marianna igazgatóhelyettes | Az ágazati alapvizsga | Könyvtár | Tóth Gabriella Zs./Varga Lajos |
20. | Az új szakképzési rendszer bemutatása (2.) | 8.30-9.00 | 10. C | Kónya Marianna igazgatóhelyettes | Az ágazati alapvizsga | 9-es terem | Kótka Judit |
21. | Az új szakképzési rendszer bemutatása (1) | 9.05-9.35 | 10. C | Szabó Zoltán igazgató úr | Ösztöndíj rendszer, duális képzés/szakirányú oktatás és fakultáció választás | 9-es terem | Kótka Judit |
22. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 9.40-10.10 | 10. C | Kótka Judit | A hallottak értelmezése, megbeszélése, esetleges további kérdések | 9-es terem | Kótka Judit |
23. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 8.30-10.30 | 9. Akny | Kerekes Tímea | Önismereti tesztek, közösségi háló, szociometriás felmérés, stb. | Kerekes Tímea | |
24. | Látogatás az Agrár Egyetemen | 8.30-10.00 | 9. B | Dr. Tóth Ágnes | Egyetemi bemutató | DE AGRÁR/Böszörmény úti Campus | Dr. Tóth Ágnes |
25. | Látogatás a Debreceni Egyetemen | 8.30-10.00 | 9. F | Sóstói Csilla | Egyetemi bemutató | Db. Egyetem tér. 1. | Sóstói Csilla |
26. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 8. 30-10.00 | 9. C | Bagoly Kinga | Önismereti tesztek, közösségi háló, szociometriás felmérés, stb. | K1-es terem | Bagoly Kinga |
27. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 8. 30-10.00 | 9. A | Kicska Andrea | Önismereti tesztek, közösségi háló, szociometriás felmérés, stb. | K2-es terem | Kicska Andrea |
28. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 8. 30-10.00 | 9. D | Torday Ágnes | Önismereti tesztek, közösségi háló, szociometriás felmérés, stb. | K3-as terem | Torday Ágnes |
29. | Osztályfőnöki óra -Pályaoientációs foglalkozás | 8. 30-10.00 | 9. E | Pál Enikő | Önismereti tesztek, közösségi háló, szociometriás felmérés, stb. | K4-es terem | Pál Enikő |
GALÉRIA
Pályaorientációs nap 2023. október 19.



KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat felvételt nyert tanulóknak
Intézményünkbe, a Debreceni SZC Vegyipari Technikumba a felvételt nyert tanulók beiratkozásának feltétele az egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
2025. máj. 8.
DSZC Vegyi

Rendkívüli felvételi eljárás
Intézményünk 2025. május 12. napjától rendkívüli felvételi eljárást hirdet az alábbi linken található tanulmányi területekre.
2025. máj. 6.
DSZC Vegyi

Egyeztetett felvételi jegyzék – hivatalos végeredmény
Kedves Tanulók! Kedves Szülők/Gondviselők!
2025. ápr. 30.
DSZC Vegyi